cycling - under 23
Tour du Haut Anjou ce matin. Van Winden vainqueur du clm, augmente son avance au général
TOP 20 (sous réserve) :
- VANWINDEN Dennis (Rabobank) en 18'05
- KEISER Martijn (Rabobank) en 18'22
- WELLENS Yannick (Beveren 2000 Quick Step) en 18'31
- VAN ZANDBEEK Ronan (Van Vliet) 18'31
- WALLAYS Jelle (Beveren 2000) en 18'35
- COUSIN Jérôme (Vendée U) en 18'35
- DEGENKOLB John (Team Spirit) en 18'35
- RICORDEL Yannick (Team U Nantes Atlantique) en 18'38
- JOEAAR Gert (Vendée U) en 18'38
- DAUGA Vincent (Entente Sud Gascogne) en 18'48
- NOOYTENS Sven (Beveren 2000) en 18'48
- GMELICH-MEIJLING Jarno (Van Vliet) en 18'54
- DIJKXHOORN Rikke (Van Vliet) en 18'58
- DEPOORTER Dries (New Heebra Lombarden) en 18'58
- BARTH Marcel (Team Spirit) en 19'03
- STAMSNIJDER Bas (Van Vliet - EBH Advocaten) en 19'05
- KREDER Michel (Rabobank) en 19'11
- GENTHON Jonathan (Albi Vélo Sport) en 19'11
- LODEWYCK Klass (Rabobank) en 19'15
- LEBRUN Simon (Côtes d'Armor Maitre Jacques) en 19'16
- Commentaires textes : Écrire
Tour de Berlin (2.2) 1. Remarquable Team DAVO
Nom | Pays | Equipe | Temp | |
1 | Kris Boeckmans | Team Davo | 2 51' 45" (46.462km/h) | |
2 | Jonathan Obländer | MLP Radteam | 0' 07" | |
3 | Matthias Brändle | Team Ista | 0' 08" | |
4 | Kim Nielsen | Denmark | 0' 09" | |
5 | Andreas Ciensky | Racing Team Stadtler | 0' 11" | |
6 | Roger Kluge | LKT Team - Brandenburg | 0' 12" | |
7 | Bert Jan Lindemann | Asito Cycling Team | m.t | |
8 | Leigh Howard | Australie | 0' 13" | |
9 | Robin Chaigneau | Asito Cycling Team | m.t | |
10 | Ralf Matzka | Team Ista | m.t | |
11 | Raymond Kreder | Team Davo | m.t | |
12 | Christopher Pfingsten | KED-Bianchi Rad Team Berlin | m.t | |
13 | Marcin Bartolewski | Racing Team Stadtler | m.t | |
14 | artin Lollesgaard | Denmark | m.t | |
15 | Ruud Fransen | Cyclingteam Jo Piels | m.t | |
16 | Maurice Calles | Team Akud Rose | m.t | |
17 | Dieter Verbeek | Team Davo | m.t | |
18 | Tino Meier | LKT Team - Brandenburg | m.t | |
19 | René Lausberg | Team Vlassenroot | m.t | |
20 | Grischa Janorschke | Continental Team Milram | m.t |
- Commentaires textes : Écrire
PALMARES DE kEVIN
- Commentaires textes : Écrire
Giro 2008: Dans la roue de Seeldrayers
Toutes les infos en français
http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2008/fr/index_squadre_fr.shtml
131 | BETTINI Paolo | ITA |
132 | EFIMKIN Vladimir | RUS |
133 | ENGELS Addy | NED |
134 | FACCI Mauro | ITA |
135 | GARATE Juan Manuel | ESP |
136 | SCHWAB Hubert | SUI |
137 | SEELDRAYERS Kevin | BEL |
138 | TONTI Andrea | ITA |
139 | VISCONTI Giovanni | ITA |
Pour de nombreuses raisons, les grands tours ne m'intéressent pas. Mais cette année, Lefevere lache dans l'arène des GT sa jeune merveille de grimpeur de 21 ans, le souriant Kevin Seeldrayers. Demain, en guise de prologue, il risque de souffrir dans un clm par équipes, quoique, s'il est là, c'est qu'il est bien préparé.
- Commentaires textes : Écrire
Tour du Haut Anjou 1. Van Winden et les Groupe Gobert en dessous de tout.....dans le fond
Une superbe course et un super direct http://www.directvelo.com/live-course/358/tour-du-haut-anjou-1ere-etape-chateau-gontier-le-lion-d-angers-.html
Les Wallons en dessous de tout
1 | Dennis Van Winden | Rabobank Continental | 4 12' 36" (42.945km/h) | |
2 | Jérôme Cousin | Vendee U | 0' 01" | |
3 | John Degenkolb | Thüringer Energie Team | m.t | |
4 | Blel Kadri | Albi Velosport | m.t | |
5 | Romain Matheou | U Nantes Atlantique | m.t | |
6 | Yann Guyot | Maitre Jacques Cotes d'Armor | m.t | |
7 | Vincent Dauga | Entente Sud Gascogne | m.t | |
8 | Sven Nooytens | Beveren 2000 Quick Step | m.t | |
9 | Karsten Heb | Thüringer Energie Team | m.t | |
10 | Sergio Henao Montoya | Colombie | m.t | |
11 | Eric Riggs | US National Team | m.t | |
12 | Sven Jodts | Beveren 2000 Quick Step | 0' 27" | |
13 | Gael Malacarne | Maitre Jacques Cotes d'Armor | m.t | |
14 | Mickael Damiens | Albi Velosport | m.t | |
15 | Willy Roseau | U Nantes Atlantique | 0' 30" | |
16 | Martijn Keizer | Rabobank Continental | m.t | |
17 | Ronan Van Zandbeek | Van Vliet - EBH Elshof | m.t | |
18 | Yannick Ricordel | U Nantes Atlantique | m.t | |
19 | Marcel Barth | Thüringer Energie Team | 0' 42" | |
20 | Romain Leroy | Entente Sud Gascogne | m.t | |
21 | Simon Lebrun | Maitre Jacques Cotes d'Armor | m.t | |
22 | Cole House | US National Team | m.t | |
23 | Nicolas Edet | Pays de la Loire | m.t | |
24 | Loïc Desriac | Albi Velosport | m.t | |
25 | Romain Hardy | Maitre Jacques Cotes d'Armor | m.t | |
26 | Jonathan Genthon | Albi Velosport | m.t | |
27 | Tom Van Den Haute | Cycling Team Lombarden | m.t | |
28 | Stijn Joseph | Beveren 2000 Quick Step | m.t | |
29 | Arnaud Madec | Maitre Jacques Cotes d'Armor | m.t | |
30 | Julien Trehin | U Nantes Atlantique | m.t | |
31 | Jarlinson Pantano | Colombie | m.t | |
32 | Gert Jeaar | Vendee U | m.t | |
33 | Arnaud Roche | EC Montmarault Montlucon | m.t | |
34 | Yannick Wellens | Beveren 2000 Quick Step | m.t | |
35 | Guillaume Tourret | EC Montmarault Montlucon | m.t | |
36 | Aurélien Moyon | Pays de la Loire | m.t | |
37 | Anthony Murillo | Blois CAC 41 | m.t | |
38 | Jarno Gmelich | Van Vliet - EBH Elshof | m.t | |
39 | Rikke Dijkxhoorn | Van Vliet - EBH Elshof | m.t | |
40 | Kévin Cherruault | Vendee U | m.t | |
41 | Bryan Nauleau | Vendee U | m.t | |
42 | Sebastian May | Thüringer Energie Team | 0' 58" | |
43 | Matthew Brandt | US National Team | 1' 25" | |
44 | Jelle Wallays | Beveren 2000 Quick Step | 9' 30" | |
45 | Dries Depoorter | Cycling Team Lombarden | 10' 23" | |
46 | Damien Branaa | Entente Sud Gascogne | m.t | |
47 | Bas Stamsnijder | Van Vliet - EBH Elshof | m.t | |
48 | Nicolas Perrin | EC Montmarault Montlucon | m.t | |
49 | Rémi Badoc | Entente Sud Gascogne | m.t | |
50 | Jonas Vangenechten | Groupe Gobert.com | m.t | |
51 | Lars Vierbergen | Van Vliet - EBH Elshof | m.t | |
52 | Sander Verhaeghe | Cycling Team Lombarden | m.t | |
53 | Justin Van Hoecke | Groupe Gobert.com | m.t | |
54 | Ramon Sinkeldam | Rabobank Continental | m.t | |
55 | Romain Smet | Albi Velosport | m.t | |
56 | William Rodriguez Parra | Colombie | m.t | |
57 | Miguel Rabouy | Entente Sud Gascogne | m.t | |
58 | Corentin Mauge | Pays de la Loire | m.t | |
59 | Olivier Maes | Beveren 2000 Quick Step | m.t | |
60 | Martial Roman | EC Montmarault Montlucon | m.t | |
61 | Antoine Lecuyer | Pays de la Loire | m.t | |
62 | Floriann Harbig | Thüringer Energie Team | m.t | |
63 | Sébastien Boire | Blois CAC 41 | m.t | |
64 | Yannick Simon | Pays de la Loire | m.t | |
65 | Klaas Lodewyck | Rabobank Continental | m.t | |
66 | Arnaud Courteille | U Nantes Atlantique | m.t | |
67 | Guillaume Gerbaud | Blois CAC 41 | m.t | |
68 | Florian Allaizeau | U Nantes Atlantique | m.t | |
69 | Christopher Monteleone | US National Team | m.t | |
70 | Romero Jeffry Johan | Colombie | m.t | |
71 | Christophe Laborie | EC Montmarault Montlucon | m.t | |
72 | Thibaut Mace | Vendee U | m.t | |
73 | Mathias Van Marcke | Cycling Team Lombarden | m.t | |
74 | Joeri Adams | Rabobank Continental | m.t | |
75 | Maximilian May | Thüringer Energie Team | m.t | |
76 | Julien Fouchard | Maitre Jacques Cotes d'Armor | m.t | |
77 | Michel Kreder | Rabobank Continental | 10' 33" | |
78 | Stefan Vreugdenhil | Van Vliet - EBH Elshof | m.t | |
79 | Kjell Van Driessche | Cycling Team Lombarden | m.t | |
80 | Kévin Denis | Pays de la Loire | m.t | |
81 | Jocelin Maillet | Vendee U | m.t | |
82 | Cedric Collaers | Groupe Gobert.com | 32' 24" | |
83 | Laurent Carton | Groupe Gobert.com | m.t | |
84 | Helber Corredor | Colombie | m.t | |
85 | Camilo Andrés Suarez | Colombie | m.t | |
86 | Rodric Callewaert | Cycling Team Lombarden | m.t | |
87 | Yoann Barbas | Albi Velosport | 37' 24" | |
88 | Nicolas Loth | Blois CAC 41 | m.t | |
89 | Talbot David | US National Team | m.t | |
90 | Nicolas Capdepuy | Entente Sud Gascogne | m.t | |
Ab. | Morgan Lamoisson | Blois CAC 41 | m.t | |
Ab. | Steeve Murillo | Blois CAC 41 | m.t | |
Ab. | Frédéric Lagache | EC Montmarault Montlucon | m.t |
- Commentaires textes : Écrire