cycling - under 23
Zingle finit en beauté, 12e.....ce qui vaut bien sa 2e place à LBL
Etape 6 : S. Giovanni Valdarno - Firenze-S.Bartolo a Cintoia, 140 km
Nom | Pays | Equipe | Temp | |
1 | Vitaly Buts | Ukraine | 3 27' 40" (40.449km/h) | |
2 | Cameron Meyer | Australie | m.t | |
3 | Rui Costa | Portugal | m.t | |
4 | Travis Meyer | Australie | 0' 10" | |
5 | Gianluca Brambilla | Italie | m.t | |
6 | Diego Ulissi | Italie | m.t | |
7 | Maciej Paterski | Pologne | m.t | |
8 | Kristjan Koren | Slovénie | m.t | |
9 | Jan Bakelants | Belgian National Team | m.t | |
10 | Edgaras Kovaliovas | Lituanie | m.t | |
11 | Simon Geschke | Allemagne | m.t | |
12 | Romain Zingle | Belgian National Team | m.t | |
13 | Adrian Honkisz | Pologne | m.t | |
14 | Abdelkader Belmokhtar | Mixed Team | m.t | |
15 | Thomas De Gendt | Belgian National Team | m.t | |
16 | Aurelien Duval | France | m.t | |
17 | Blel Kadri | France | m.t | |
18 | Rasmus Guldhammer | Danemark | m.t | |
19 | Peter Kennaugh | Great Britain National Team | m.t | |
20 | Damien Branaa | France | m.t | |
21 | Jacques Janse Van Rensburg | Mixed Team | 0' 14" | |
22 | Andreas Frisch | Danemark | m.t | |
23 | Remi Cusin | France | m.t | |
24 | Egor Silin | Russie | m.t | |
25 | Vitor Rodrigues | Portugal | m.t | |
26 | Rob Rvijgh | Dutch National Team | 0' 32" | |
27 | Wesley Sulzberger | Australie | m.t | |
28 | Dennis Van Vinden | Dutch National Team | m.t | |
29 | Johnny Walker | Australie | m.t | |
30 | Rikke Dijkthoorn | Dutch National Team | m.t | |
31 | Salvatore Mancuso | Italie | m.t | |
32 | Pierpaolo De Negri | Italie | m.t | |
33 | Alessandro Colo' | Italie | m.t | |
34 | Philip Ries | Allemagne | 0' 58" | |
35 | Christofer Juul-Jensen | Danemark | 4' 07" | |
36 | Piotr Osinski | Pologne | m.t | |
37 | Daniel Oss | Italie | 4' 47" | |
38 | Jaroslaw Marycz | Pologne | m.t | |
39 | Tomas Mice | Lituanie | m.t | |
40 | Jozef Palcak | Slovaquie | m.t | |
41 | Alessandro Mazzi | Italie | m.t | |
42 | Hichem Chabane | Mixed Team | m.t | |
43 | Roman Maximov | Russie | m.t | |
44 | Jakob Bering | Danemark | m.t | |
45 | Martijn Keizer | Dutch National Team | m.t | |
46 | Ben Swift | Great Britain National Team | 5' 09" | |
47 | Andrew Tennant | Great Britain National Team | m.t | |
48 | David Piva | Belgian National Team | 7' 21" | |
49 | Ronning Vinter Troels | Danemark | 8' 34" | |
50 | Pavel Konchetkov | Russie | m.t | |
51 | Aleksei Tsatevich | Russie | m.t | |
52 | Cesar Fonte | Portugal | m.t | |
53 | Mirko Battaglini | Italie | m.t | |
54 | Wout Poels | Dutch National Team | m.t | |
55 | Enrique Casimiro | Portugal | m.t | |
56 | Sacha Modolo | Italie | m.t | |
57 | Radoslaw Kwiatkowski | Pologne | m.t | |
58 | Konrad Czajkowski | Pologne | m.t | |
59 | Mykhailo Kononenko | Ukraine | m.t | |
60 | Florian Frohn | Allemagne | m.t | |
61 | Martin Mahdiar | Slovaquie | m.t | |
62 | Jan Ghyselinck | Belgian National Team | m.t | |
63 | Anatoliy Kashtan | Ukraine | m.t | |
64 | Oleh Opryshko | Ukraine | 8' 45" | |
65 | Samuel Coelho | Portugal | 10' 04" | |
66 | Marcello Pavarin | Italie | m.t | |
67 | Mantas Bliakevieius | Lituanie | m.t | |
68 | Gints Reinolds | Lettonie | 11' 42" | |
69 | Mark Mcnally | Great Britain National Team | 13' 38" | |
70 | Aliaksei Sakavets | Bielorussie | 14' 29" | |
71 | Blaz Furdi | Slovénie | m.t | |
72 | Artis Roze | Lettonie | m.t | |
73 | Marko Kump | Slovénie | m.t | |
74 | Dejan Bajt | Slovénie | m.t | |
75 | Andi Bajc | Slovénie | m.t | |
76 | Andrei Krasilnikau | Bielorussie | m.t | |
77 | Marcel Kittel | Allemagne | m.t | |
78 | Andriy Vasylyuk | Ukraine | m.t | |
79 | Hayden Josefski | Australie | m.t | |
80 | Kanstantsin Shkredau | Bielorussie | m.t | |
81 | Juraj Sagan | Slovaquie | m.t | |
82 | Jakub Novak | Slovaquie | m.t | |
83 | Jonathan Bellis | Great Britain National Team | m.t | |
84 | Aliaksander Sinelnikaua | Bielorussie | m.t | |
85 | Patrik Tybor | Slovaquie | m.t | |
86 | Cesare Benedetti | Italie | m.t | |
87 | Herberts Pudans | Lettonie | m.t | |
88 | Cyril Bessy | France | m.t | |
89 | Istvan Cziraki | Hungarian National Team | m.t | |
D | F Andriy Suravlov | Ukraine | m.t | |
D | F Andrey Kyuev | Russie | m.t |
Classement final :
Nom | Pays | Equipe | Temp | |
1 | Vitaly Buts | Ukraine | 22 06' 06" | |
2 | Rui Costa | Portugal | 0' 51" | |
3 | Kristjan Koren | Slovénie | 1' 14" | |
4 | Simon Geschke | Allemagne | 1' 28" | |
5 | Rasmus Guldhammer | Danemark | 1' 31" | |
6 | Gianluca Brambilla | Italie | 1' 33" | |
7 | Aurelien Duval | France | 1' 38" | |
8 | Vitor Rodrigues | Portugal | 1' 39" | |
9 | Jan Bakelants | Belgian National Team | 1' 42" | |
10 | Wesley Sulzberger | Australie | 2' 03" | |
11 | Egor Silin | Russie | 2' 04" | |
12 | Andreas Frisch | Danemark | 2' 09" | |
13 | Dennis Van Vinden | Dutch National Team | 2' 41" | |
14 | Cameron Meyer | Australie | 2' 42" | |
15 | Adrian Honkisz | Pologne | 3' 13" | |
16 | Rob Rvijgh | Dutch National Team | 3' 17" | |
17 | Travis Meyer | Australie | 4' 14" | |
18 | Jacques Janse Van Rensburg | Mixed Team | 4' 39" | |
19 | Salvatore Mancuso | Italie | 5' 18" | |
20 | Rikke Dijkthoorn | Dutch National Team | 5' 43" | |
21 | Blel Kadri | France | 6' 20" | |
22 | Edgaras Kovaliovas | Lituanie | 6' 25" | |
23 | Ben Swift | Great Britain National Team | 8' 18" | |
24 | Thomas De Gendt | Belgian National Team | 8' 41" | |
25 | Martijn Keizer | Dutch National Team | 10' 06" | |
26 | Damien Branaa | France | 11' 13" | |
27 | Abdelkader Belmokhtar | Mixed Team | 11' 57" | |
28 | Maciej Paterski | Pologne | 14' 20" | |
29 | Mirko Battaglini | Italie | 14' 55" | |
30 | Jaroslaw Marycz | Pologne | 15' 28" | |
31 | Roman Maximov | Russie | 15' 36" | |
32 | Oleh Opryshko | Ukraine | 17' 02" | |
33 | Alessandro Mazzi | Italie | 18' 01" | |
34 | Alessandro Colo' | Italie | 18' 46" | |
35 | Pierpaolo De Negri | Italie | 18' 50" | |
36 | Wout Poels | Dutch National Team | 20' 51" | |
37 | Romain Zingle | Belgian National Team | 21' 32" | |
38 | Jan Ghyselinck | Belgian National Team | 21' 51" | |
39 | Hichem Chabane | Mixed Team | 22' 03" | |
40 | Remi Cusin | France | 22' 32" | |
41 | Philip Ries | Allemagne | 23' 02" | |
42 | Christofer Juul-Jensen | Danemark | 23' 59" | |
43 | Jakob Bering | Danemark | 24' 39" | |
44 | Tomas Mice | Lituanie | 25' 13" | |
45 | Istvan Cziraki | Hungarian National Team | 26' 28" | |
46 | Konrad Czajkowski | Pologne | 26' 44" | |
47 | Jozef Palcak | Slovaquie | 27' 28" | |
48 | Blaz Furdi | Slovénie | 30' 36" | |
49 | Daniel Oss | Italie | 31' 13" | |
50 | Diego Ulissi | Italie | 33' 49" | |
51 | Marcello Pavarin | Italie | 34' 40" | |
52 | Johnny Walker | Australie | 34' 51" | |
53 | Pavel Konchetkov | Russie | 35' 05" | |
54 | David Piva | Belgian National Team | 35' 07" | |
55 | Florian Frohn | Allemagne | 39' 20" | |
56 | Cesare Benedetti | Italie | 39' 25" | |
57 | Cesar Fonte | Portugal | 40' 35" | |
58 | Aleksei Tsatevich | Russie | 42' 17" | |
59 | Peter Kennaugh | Great Britain National Team | 44' 02" | |
60 | Sacha Modolo | Italie | 44' 13" | |
61 | Ronning Vinter Troels | Danemark | 47' 04" | |
62 | Jonathan Bellis | Great Britain National Team | 49' 31" | |
63 | Herberts Pudans | Lettonie | m.t | |
64 | Artis Roze | Lettonie | 50' 52" | |
65 | Samuel Coelho | Portugal | 51' 41" | |
66 | Mantas Bliakevieius | Lituanie | 52' 36" | |
67 | Anatoliy Kashtan | Ukraine | 54' 46" | |
68 | Piotr Osinski | Pologne | 56' 26" | |
69 | Andi Bajc | Slovénie | 57' 41" | |
70 | Enrique Casimiro | Portugal | 57' 45" | |
71 | Hayden Josefski | Australie | 59' 24" | |
72 | Radoslaw Kwiatkowski | Pologne | 1 00' 11" | |
73 | Jakub Novak | Slovaquie | 1 01' 36" | |
74 | Martin Mahdiar | Slovaquie | 1 01' 43" | |
75 | Cyril Bessy | France | 1 02' 03" | |
76 | Andrew Tennant | Great Britain National Team | 1 03' 18" | |
77 | Dejan Bajt | Slovénie | 1 05' 11" | |
78 | Juraj Sagan | Slovaquie | 1 07' 51" | |
79 | Patrik Tybor | Slovaquie | 1 08' 00" | |
80 | Mykhailo Kononenko | Ukraine | 1 09' 08" | |
81 | Aliaksander Sinelnikaua | Bielorussie | 1 13' 07" | |
82 | Gints Reinolds | Lettonie | 1 13' 11" | |
83 | Marcel Kittel | Allemagne | 1 16' 26" | |
84 | Aliaksei Sakavets | Bielorussie | 1 18' 05" | |
85 | Andriy Vasylyuk | Ukraine | 1 20' 14" | |
86 | Kanstantsin Shkredau | Bielorussie | 1 20' 56" | |
87 | Andrei Krasilnikau | Bielorussie | 1 23' 54" | |
88 | Mark Mcnally | Great Britain National Team | 1 29' 29" | |
89 | Marko Kump | Slovénie | 1 29' 49" |
120 au départ
- Commentaires textes : Écrire
Marcel Wyss entame bien la Flèche du Sud
Le talentueux espoir suisse de l'équipe Atlas-Romer a remporté hier le prologue de la flèche du sud (2.2) au G-D Luxembourg. Encore une ligne de plus à son déjà beau palmarès...
- Commentaires textes : Écrire
LBK au complet pour les labourés
Il fut le dauphin de Niels Albert au CB. il devient donc l'équipier de Sven Nys, (belga/vsv)
- Commentaires textes : Écrire
Kaisen dans le rouge !!!!!!! (d'après la DH)
Se remettant d'une blessure, le Namurois cherche la condition
FRANCFORT Ce n'est pas une classique, mais c'est une belle à aller chercher. Le GP de Francfort, qui se déroulera demain, comme chaque année, le 1er mai Ndlr ainsi qu'une course pour espoirs 1.2U... Les coureurs aiment le rendez-vous, pour y batailler sur un circuit accidenté qui convient tant aux sprinters qu'aux puncheurs et pour espérer ramener du muguet au bercail.
...le Namurois connaît aussi des pépins, lui qui se disait heureux d'avoir pu passer un bon hiver. Le grand coureur de Silence-Lotto a déchanté en cours de saison : courses en moins à son programme à cause d'annulations, de la météo ou de vols de vélo, comme au Tour de Grosetto, sans oublier l'apparition d'un zona, qui l'a privé de Gand-Wevelgem et du Cerami . Et une belle gamelle à l'Amstel , où il remplaçait Leif Hoste, avec un coccyx touché, qui le prive du Tour de Romandie... Du coup, cet homme de la... deuxième partie de saison suit son chemin habituel, puisqu'il a, depuis ses débuts pros, à chaque fois été victime d'ennuis divers durant la première partie de l'année. Il reprend à Francfort.
"Sans trop savoir où j'en suis , explique-t-il. Nous ne sommes que 6 dans l'équipe, donc je ne vais empêcher personne de courir. Car si je sens encore une douleur au niveau du coccyx, je ne vais pas insister pour ne pas hypothéquer la suite de ma saison. Avec tous mes pépins, voilà trois semaines que je roule très peu. J'espère que cette blessure, qui me gêne dans les relances ou quand je me mets en danseuse, se rétablira rapidement, pour que je puisse vite rattraper la condition aux Quatre Jours de Dunkerque ou au Tour de Catalogne. Disons que c'est comme d'habitude, en espérant bien me montrer à nouveau prochainement."
Julien Gillebert
© La Dernière Heure 2008
- Commentaires textes : Écrire