cycling - under 23
Giro delle Regioni: étape 5: après le film de la course, voici les classements
1 Maciej Paterski (Pol) Polish National Team 3.29.07 (42.406km/h)
2 Pierpaolo De Negri (Ita) Italian A National Team
3 Blel Kadri (Fra) French National Team
4 Kristjan Koren (Slo) Slovenian National Team
5 Rui Costa (Por) Portuguese National Team
6 Tomas Mice (Ltu) Lithuanian National Team
7 Salvatore Mancuso (Ita) Italian B National Team
8 Abdelkader Belmokhtar (Alg) Mixed Team
9 Hichem Chabane (Alg) Mixed Team
10 Marcello Pavarin (Ita) Italian B National Team
11 Philip Ries (Ger) German National Team
12 Ben Swift (GBr) Great Britain National Team
13 Jan Ghyselinck (Bel) Belgian National Team
14 Rob Rvijgh (Ned) Dutch National Team
15 Vitaly Buts (Ukr) Ukrainian National Team
16 Dennis Van Vinden (Ned) Dutch National Team
17 Enrique Casimiro (Por) Portuguese National Team
18 Damien Branaa (Fra) French National Team
19 Jan Bakelants (Bel) Belgian National Team
20 Johnny Walker (Aus) Australian National Team
21 Wout Poels (Ned) Dutch National Team
22 Adrian Honkisz (Pol) Polish National Team
23 Patrik Tybor (Svk) Slovakian National Team
24 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Mixed Team
25 Edgaras Kovaliovas (Ltu) Lithuanian National Team
26 Gianluca Brambilla (Ita) Italian A National Team
27 Vitor Rodrigues (Por) Portuguese National Team
28 Rasmus Guldhammer (Den) Danish National Team
29 Wesley Sulzberger (Aus) Australian National Team
30 Romain Zingle (Bel) Belgian National Team
31 Oleh Opryshko (Ukr) Ukrainian National Team
32 Simon Geschke (Ger) German National Team
33 Aurelien Duval (Fra) French National Team
34 Travis Meyer (Aus) Australian National Team
35 Andreas Frisch (Den) Danish National Team
36 Thomas De Gendt (Bel) Belgian National Team
37 Egor Silin (Rus) Russian National Team
38 Diego Ulissi (Ita) Italian B National Team
39 Florian Frohn (Ger) German National Team
40 Remi Cusin (Fra) French National Team
41 Cameron Meyer (Aus) Australian National Team
42 Alessandro Mazzi (Ita) Italian A National Team 0.06
43 Alessandro Colo' (Ita) Italian B National Team
44 Sacha Modolo (Ita) Italian B National Team
45 Daniel Oss (Ita) Italian A National Team
46 Christofer Juul-Jensen (Den) Danish National Team 0.37
47 Jaroslaw Marycz (Pol) Polish National Team
48 Artis Roze (Lat) Latvian National Team
49 Mantas Bliakevieius (Ltu) Lithuanian National Team
50 Peter Kennaugh (GBr) Great Britain National Team
51 Cesar Fonte (Por) Portuguese National Team
52 Samuel Coelho (Por) Portuguese National Team
53 Hayden Josefski (Aus) Australian National Team
54 Jonathan Bellis (GBr) Great Britain National Team
55 David Piva (Bel) Belgian National Team
56 Piotr Osinski (Pol) Polish National Team
57 Jakob Bering (Den) Danish National Team
58 Roman Maximov (Rus) Russian National Team
59 Istvan Cziraki (Hun) Hungarian National Team
60 Herberts Pudans (Lat) Latvian National Team
61 Rikke Dijkthoorn (Ned) Dutch National Team
62 Jakub Novak (Svk) Slovakian National Team 2.57
63 Martijn Keizer (Ned) Dutch National Team
64 Kanstantsin Shkredau (Blr) Belarusian National Team
65 Aleksei Tsatevich (Rus) Russian National Team
66 Mykhailo Kononenko (Ukr) Ukrainian National Team
67 Aliaksei Sakavets (Blr) Belarusian National Team
68 Blaz Furdi (Slo) Slovenian National Team
69 Gints Reinolds (Lat) Latvian National Team
70 Anatoliy Kashtan (Ukr) Ukrainian National Team
71 Mark Mcnally (GBr) Great Britain National Team
72 Juraj Sagan (Svk) Slovakian National Team
73 Martin Mahdiar (Svk) Slovakian National Team
74 Mirko Battaglini (Ita) Italian A National Team
75 Cesare Benedetti (Ita) Italian B National Team
76 Jozef Palcak (Svk) Slovakian National Team
77 Andrew Tennant (GBr) Great Britain National Team
78 Pavel Konchetkov (Rus) Russian National Team
79 Konrad Czajkowski (Pol) Polish National Team
80 Ronning Vinter Troels (Den) Danish National Team
81 Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukrainian National Team 7.13
82 Andrei Krasilnikau (Blr) Belarusian National Team 7.29
83 Aliaksander Sinelnikaua (Blr) Belarusian National Team
84 Radoslaw Kwiatkowski (Pol) Polish National Team 9.25
85 Andrey Kyuev (Rus) Russian National Team 11.48
86 Andriy Suravlov (Ukr) Ukrainian National Team
87 Andi Bajc (Slo) Slovenian National Team
88 Marko Kump (Slo) Slovenian National Team
89 Dejan Bajt (Slo) Slovenian National Team
90 Marcel Kittel (Ger) German National Team
91 Cyril Bessy (Fra) French National Team
DNS Arjen De Baat (Ned) Dutch National Team
DNF Marcel Fischer (Ger) German National Team
Classement General :
1 Vitaly Buts (Ukr) Ukrainian National Team 18.38.26
2 Rui Costa (Por) Portuguese National Team 0.51
3 Kristjan Koren (Slo) Slovenian National Team 1.04
4 Simon Geschke (Ger) German National Team 1.18
5 Rasmus Guldhammer (Den) Danish National Team 1.21
6 Gianluca Brambilla (Ita) Italian A National Team 1.23
7 Vitor Rodrigues (Por) Portuguese National Team 1.25
8 Aurelien Duval (Fra) French National Team 1.28
9 Wesley Sulzberger (Aus) Australian National Team 1.31
10 Jan Bakelants (Bel) Belgian National Team 1.32
11 Egor Silin (Rus) Russian National Team 1.50
12 Andreas Frisch (Den) Danish National Team 1.55
13 Dennis Van Vinden (Ned) Dutch National Team 2.09
14 Cameron Meyer (Aus) Australian National Team 2.42
15 Rob Rvijgh (Ned) Dutch National Team 2.45
16 Adrian Honkisz (Pol) Polish National Team 3.03
17 Ben Swift (GBr) Great Britain National Team 3.09
18 Travis Meyer (Aus) Australian National Team 4.04
19 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Mixed Team 4.25
20 Salvatore Mancuso (Ita) Italian B National Team 4.46
21 Rikke Dijkthoorn (Ned) Dutch National Team 5.11
22 Martijn Keizer (Ned) Dutch National Team 5.19
23 Blel Kadri (Fra) French National Team 6.10
24 Edgaras Kovaliovas (Ltu) Lithuanian National Team 6.15
25 Mirko Battaglini (Ita) Italian A National Team 6.21
26 Oleh Opryshko (Ukr) Ukrainian National Team 8.17
27 Thomas De Gendt (Bel) Belgian National Team 8.31
28 Jaroslaw Marycz (Pol) Polish National Team 10.41
29 Roman Maximov (Rus) Russian National Team 10.49
30 Damien Branaa (Fra) French National Team 11.03
31 Abdelkader Belmokhtar (Alg) Mixed Team 11.47
32 Istvan Cziraki (Hun) Hungarian National Team 11.59
33 Wout Poels (Ned) Dutch National Team 12.17
34 Alessandro Mazzi (Ita) Italian A National Team 13.14
35 Jan Ghyselinck (Bel) Belgian National Team 13.17
36 Maciej Paterski (Pol) Polish National Team 14.10
37 Andrey Kyuev (Rus) Russian National Team 15.22
38 Blaz Furdi (Slo) Slovenian National Team 16.07
39 Hichem Chabane (Alg) Mixed Team 17.16
40 Konrad Czajkowski (Pol) Polish National Team 18.10
41 Alessandro Colo' (Ita) Italian B National Team 18.14
42 Pierpaolo De Negri (Ita) Italian A National Team 18.18
43 Jakob Bering (Den) Danish National Team 19.52
44 Christofer Juul-Jensen (Den) Danish National Team
45 Tomas Mice (Ltu) Lithuanian National Team 20.26
46 Romain Zingle (Bel) Belgian National Team 21.22
47 Philip Ries (Ger) German National Team 22.04
48 Remi Cusin (Fra) French National Team 22.18
49 Jozef Palcak (Svk) Slovakian National Team 22.41
50 Marcello Pavarin (Ita) Italian B National Team 24.36
51 Cesare Benedetti (Ita) Italian B National Team 24.56
52 Daniel Oss (Ita) Italian A National Team 26.26
53 Pavel Konchetkov (Rus) Russian National Team 26.31
54 David Piva (Bel) Belgian National Team 27.46
55 Florian Frohn (Ger) German National Team 30.46
56 Cesar Fonte (Por) Portuguese National Team 32.01
57 Diego Ulissi (Ita) Italian B National Team 33.39
58 Aleksei Tsatevich (Rus) Russian National Team 33.43
59 Johnny Walker (Aus) Australian National Team 34.19
60 Jonathan Bellis (GBr) Great Britain National Team 35.02
61 Herberts Pudans (Lat) Latvian National Team
62 Sacha Modolo (Ita) Italian B National Team 35.39
63 Artis Roze (Lat) Latvian National Team 36.23
64 Ronning Vinter Troels (Den) Danish National Team 38.30
65 Samuel Coelho (Por) Portuguese National Team 41.37
66 Mantas Bliakevieius (Ltu) Lithuanian National Team 42.32
67 Andi Bajc (Slo) Slovenian National Team 43.12
68 Peter Kennaugh (GBr) Great Britain National Team 43.52
69 Hayden Josefski (Aus) Australian National Team 44.55
70 Anatoliy Kashtan (Ukr) Ukrainian National Team 46.12
71 Jakub Novak (Svk) Slovakian National Team 47.07
72 Cyril Bessy (Fra) French National Team 47.34
73 Enrique Casimiro (Por) Portuguese National Team 49.11
74 Dejan Bajt (Slo) Slovenian National Team 50.42
75 Radoslaw Kwiatkowski (Pol) Polish National Team 51.37
76 Piotr Osinski (Pol) Polish National Team 52.19
77 Martin Mahdiar (Svk) Slovakian National Team 53.09
78 Juraj Sagan (Svk) Slovakian National Team 53.22
79 Patrik Tybor (Svk) Slovakian National Team 53.31
80 Andrew Tennant (GBr) Great Britain National Team 58.09
81 Aliaksander Sinelnikaua (Blr) Belarusian National Team 58.38
82 Mykhailo Kononenko (Ukr) Ukrainian National Team 1.00.34
83 Gints Reinolds (Lat) Latvian National Team 1.01.29
84 Marcel Kittel (Ger) German National Team 1.01.57
85 Aliaksei Sakavets (Blr) Belarusian National Team 1.03.36
86 Andriy Vasylyuk (Ukr) Ukrainian National Team 1.05.45
87 Kanstantsin Shkredau (Blr) Belarusian National Team 1.06.27
88 Andrei Krasilnikau (Blr) Belarusian National Team 1.09.25
89 Andriy Suravlov (Ukr) Ukrainian National Team 1.10.26
90 Marko Kump (Slo) Slovenian National Team 1.15.20
91 Mark Mcnally (GBr) Great Britain National Team 1.15.51
- Commentaires textes : Écrire
Giro delle Reggioni: étape 5
Km 19 – GPM COLLESTATTE (3°cat 484 m)
1°Keizer (Olanda) 2°Klyuev (Russia) 3°Kittel (Germania); à 6“ Bessy (Francia), peloton à 26“. L'écart va augmenter très vite
Km 42,5 – Rush
1°Keizer (Olanda) 2°Bessy (Francia) 3°Klyuev (Russia)
Km 68,7 Rush
1°Keizer (Olanda) 2°Kittel (Germania) 3°Bessy (Francia)
Km 73,4 – GPM VALICO DEL SOGLIO (2°cat 1050 m)
1°Keizer (Olanda) 2°Bessy (Francia) 3°Klyuev (Russia).
Km 95 les échappés sont repris par un premier peloton
Km 114,7 - Rush
1°Kwiatowski (Polonia) 2°Shkredau (Bielorussia) 3°Roze (Lettonia)
- de 25 km de l'arrivée, regroupement des meilleurs en tête .
Km 129,2 – GPM MONTEFALCO (2°cat 440 m)
1°Rui Costa (Portogallo) 2°Buts (Ucraina) a 8” 3°Rodrigues (Portogallo)
FOLIGNO – Arrivée
Victoire au sprint de
- Commentaires textes : Écrire
Flèche du Sud Luxembourg (2.2)
Le vainqueurs de 2007 |
LUXEMBOURG NATIONALE NAT LUX
PRETI MANGIMI GAP CONT LUX
AMERICAN NATIONAL TEAM NAT USA
GERMAN NATIONAL TEAM ROAD NAT GER
NETHERLANDS NATIONAL TEAM NAT NED
SWEDISH NATIONAL TEAM NAT SWE
DIFFERDANGE APIFLO VACANCES CCD CONT LUX
ULAN ULN CONT KAZ
TREK ADECCO TTA CONT NOR
TEAM ISD -SPORT - DONETSK ISD CONT UKR
DYNATEK - LATVIA DNL CONT LAT
TEAM GLS - PAKKESHOP GLS CONT DEN
HERNING REG DK
TEAM KUOTA-SENGES TRS CONT GER
THÜRINGER ENERGIE TEAM TET CONT GER
ASITO CYCLING TEAM (EX LÖWIK) REG NED
CYCLINGTEAM JO PIELS CJP CONT NED
HADIMEC HAD CONT CH
ATLAS-ROMER'S HAUSBÄCKEREI ARH CONT CH
UC DIPPACH - E.R. REG LUX
LC KAYL - E.R. REG LUX
LC TETANGE - E.R. REG LUX
LP SCHIFFLANGE - E.R. REG LUX
SOIT 138 COUREURS AU DEPART
CE MERCREDI A 15.00 A PETANGE..........PROLOGUE
- Commentaires textes : Écrire
Classements après cette 4e étape du Giro delle Regioni: ZINGLE 24
1 1POR19861005 COSTA Rui POR POR PORTOGALLO 4:04'23
2 100 SLO19861125 KOREN Kristjan SLO SLO SLOVENIA 4:04'23 0
3 110 UKR19861024 BUTS Vitaly UKR UKR UCRAINA 4:04'23
4 26 DEN19890309 GULDHAMMER Rasmus G DEN DEN DANIMARCA 4:04'23 0
5 51 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA ITA ITALIA A 4:04'23 0
6 35 FRA19860729 BRANAA Damien FRA FRA FRANCIA 4:04'25 2
7 14 BEL19861106 DE GENDT Thomas BEL BEL BELGIO 4:04'27 4
8 41 GER19860313 GESCHKE Simon GER GER GERMANIA 4:04'39 16
9 2POR19860309 RODRIGUES Vitor POR POR PORTOGALLO 4:04'40 17
10 36 FRA19880629 DUVAL Aurelien G FRA FRA FRANCIA 4:04'47 24
11 13 BEL19860214 BAKELANTS Jan BEL BEL BELGIO 4:04'47 24
12 29 DEN19860506 FRISCH Andreas DEN DEN DANIMARCA 4:05'04 41
13 82 POL19870417 MARYCZ Jaroslaw POL POL POLONIA 4:05'07 44
14 11 AUS19890608 MEYER Travis G AUS AUS AUSTRALIA 4:05'07 44
15 39 GER19871017 FISCHER Marcel GER GER GERMANIA 4:05'07 44
16 104 ALG19870305 BELMOKHTAR Abdelkader ALG UCI UCI EQUIPE MIXTE 4:05'09 46
17 84 POL19860912 PATERSKI Maciej POL POL POLONIA 4:05'24 1'01
18 73 NED19871202 VAN VINDEN Dennis NED NED OLANDA 4:05'24 1'01
19 74 NED19880325 KEIZER Martijn G NED NED OLANDA 4:05'24 1'01
20 78 NED19860105 DIJXTHOORN Rikke NED NED OLANDA 4:05'24 1'01
21 54 ITA19870913 BATTAGLINI Mirko ITA ITA ITALIA A 4:05'24 1'01
22 44 GBR19871105 SWIFT Ben GBR GBR GRAN BRETAGNA 4:05'24 1'01
23 98 SLO19880527 FURDI Blaz G SLO SLO SLOVENIA 4:05'54 1'31
24 18 BEL19870129 ZINGLE Romain BEL BEL BELGIO 4:05'54 1'31
25 8 AUS19861020 SULZBERGER Wesley AUS AUS AUSTRALIA 4:05'54 1'31
26 80 POL19880227 HONKISZ Adrian G POL POL POLONIA 4:05'57 1'34
27 75 NED19861112 RUIJGH Rob NED NED OLANDA 4:05'57 1'34
28 92 RUS19880625 SILIN Egor G RUS RUS RUSSIA 4:05'57 1'34
29 94 RUS19870613 KYUEV Andrey RUS RUS RUSSIA 4:05'57 1'34
30 9 AUS19880111 MEYER Cameron G AUS AUS AUSTRALIA 4:05'57 1'34
31 77 NED19871001 POELS Wout NED NED OLANDA 4:05'57 1'34
32 15 BEL19880224 GHYSELINCK Jan G BEL BEL BELGIO 4:05'57 1'34
33 52 ITA19871116 MAZZI Alessandro ITA ITA ITALIA A 4:05'57 1'34
34 69 LTU19890222 KOVALIOVAS Edgaras G LTU LTU LITUANIA 4:06'44 2'21
35 34 FRA19860203 CUSIN Remi FRA FRA FRANCIA 4:06'50 2'27
36 59 ITA19860205 MANCUSO Salvatore ITA ITB ITALIA B 4:07'12 2'49
37 107 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG Jacques RSA UCI UCI EQUIPE MIXTE 4:07'19 2'56
38 31 FRA19860903 KADRI Blel FRA FRA FRANCIA 4:07'53 3'30
39 42 GER19890710 RIES Philip G GER GER GERMANIA 4:08'03 3'40
40 83 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad G POL POL POLONIA 4:08'22 3'59
41 63 LAT19870417 REINOLDS Gints LAT LAT LETTONIA 4:09'21 4'58
42 115 HUN19860621 CZIRAKI Istvan HUN HUN UNGHERIA 4:09'21 4'58
43 56 ITA19861022 PAVARIN Marcello ITA ITB ITALIA B 4:09'21 4'58
44 105 ALG19880810 CHABANE Hichem G ALG UCI UCI EQUIPE MIXTE 4:10'38 6'15
45 50 ITA19870113 OSS Daniel ITA ITA ITALIA A 4:11'05 6'42
46 112 UKR19860716 OPRYSHKO Oleh UKR UKR UCRAINA 4:11'05 6'42
47 95 RUS19880602 MAXIMOV Roman G RUS RUS RUSSIA 4:13'06 8'43
48 88 SVK19871217 PALCAK Jozef SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 4:13'06 8'43
49 5 POR19860422 CASIMIRO Enrique POR POR PORTOGALLO 4:13'06 8'43
50 91 RUS19860307 KONCHETKOV Pavel RUS RUS RUSSIA 4:13'06 8'43
51 102 SLO19871028 BAJT Dejan SLO SLO SLOVENIA 4:18'30 14'07
52 37 GER19880511 KITTEL Marcel G GER GER GERMANIA 4:20'18 15'55
53 28 DEN19890706 JUUL-JENSEN Christofer G DEN DEN DANIMARCA 4:20'18 15'55
54 22 BLR19860719 SAKAVETS Aliaksei BLR BLR BIELORUSSIA 4:20'18 15'55
55 70 LTU19891017 BLIAKEVIEIUS Mantas G LTU LTU LITUANIA 4:20'18 15'55
56 24 BLR19871010 SHKREDAU Kanstantsin BLR BLR BIELORUSSIA 4:20'18 15'55
57 96 RUS19890705 TSATEVICH Aleksei G RUS RUS RUSSIA 4:20'18 15'55
58 25 DEN19881018 BERING Jakob G DEN DEN DANIMARCA 4:20'18 15'55
59 20 BLR19870326 SINELNIKAUA Aliaksander BLR BLR BIELORUSSIA 4:20'18 15'55
60 64 LAT19871001 ROZE Artis LAT LAT LETTONIA 4:20'18 15'55
61 17 BEL19880510 PIVA David G BEL BEL BELGIO 4:20'18 15'55
62 4 POR19861218 COELHO Samuel POR POR PORTOGALLO 4:20'18 15'55
63 68 LTU19861222 MICE Tomas LTU LTU LITUANIA 4:20'18 15'55
64 113 UKR19871030 KONONENKO Mykhailo UKR UKR UCRAINA 4:20'18 15'55
65 48 GBR19870309 TENNANT Andrew GBR GBR GRAN BRETAGNA 4:20'18 15'55
66 79 POL19870506 KWIATKOWSKI Radoslaw POL POL POLONIA 4:20'18 15'55
67 47 GBR19890720 MCNALLY Mark G GBR GBR GRAN BRETAGNA 4:20'18 15'55
68 40 GER19870417 FROHN Florian GER GER GERMANIA 4:20'18 15'55
69 89 SVK19880323 NOVAK Jacub G SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 4:20'18 15'55
70 81 POL19861209 OSINSKI Piotr POL POL POLONIA 4:20'18 15'55
71 57 ITA19890715 ULISSI Diego G ITA ITB ITALIA B 4:20'18 15'55
72 58 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA ITB ITALIA B 4:20'18 15'55
73 97 SLO19881114 BAJC Andi G SLO SLO SLOVENIA 4:20'18 15'55
74 10 AUS19870317 WALKER Johnnie AUS AUS AUSTRALIA 4:20'18 15'55
75 76 NED19861001 DE BAAT Arjen NED NED OLANDA 4:20'18 15'55
76 60 ITA19870803 BENEDETTI Cesare ITA ITB ITALIA B 4:20'18 15'55
77 53 ITA19860605 DE NEGRI Pierpaolo ITA ITA ITALIA A 4:20'18 15'55
78 3 POR19861210 FONTE Cesar POR POR PORTOGALLO 4:20'18 15'55
79 55 ITA19860516 COLO' Alessandro ITA ITB ITALIA B 4:20'18 15'55
80 32 FRA19860529 BESSY Cyril FRA FRA FRANCIA 4:20'18 15'55
81 27 DEN19870224 VINTER TROELS Ronning DEN DEN DANIMARCA 4:20'18 15'55
82 111 UKR19870829 VASYLYUK Andriy UKR UKR UCRAINA 4:27'47 23'24
83 61 LAT19861014 PUDANS Herberts LAT LAT LETTONIA 4:27'47 23'24
84 23 BLR19890425 KRASILNIKAU Andrei G BLR BLR BIELORUSSIA 4:27'47 23'24
85 109 UKR19870425 KASHTAN Anatoliy UKR UKR UCRAINA 4:27'47 23'24
86 12 AUS19880615 JOSEFSKI Hayden G AUS AUS AUSTRALIA 4:27'47 23'24
87 43 GBR19880816 BELLIS Jonathan G GBR GBR GRAN BRETAGNA 4:27'47 23'24
88 46 GBR19890615 KENNAUGH Peter G GBR GBR GRAN BRETAGNA 4:27'47 23'24
89 85 SVK19870916 TYBOR Patrik SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 4:27'47 23'24
90 86 SVK19881223 SAGAN Juraj G SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 4:27'47 23'24
91 87 SVK19890731 MAHDIAR Martin G SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 4:27'47 23'24
92 101 SLO19880909 KUMP Marko G SLO SLO SLOVENIA 4:27'47 23'24
93 114 UKR19860717 SURAVLOV Andriy UKR UKR UCRAINA 4:27'47 23'24
Classement général :
1 110 UKR19861024 BUTS Vitaly UKR UKR UCRAINA 15:09'19 0
2 1 POR19861005 COSTA Rui POR POR PORTOGALLO 15:10'10 51
3 100 SLO19861125 KOREN Kristjan SLO SLO SLOVENIA 15:10'23 1'04
4 41 GER19860313 GESCHKE Simon GER GER GERMANIA 15:10'37 1'18
5 26 DEN19890309 GULDHAMMER Rasmus G DEN DEN DANIMARCA 15:10'40 1'21
6 51 ITA19870822 BRAMBILLA Gianluca ITA ITA ITALIA A 15:10'42 1'23
7 2 POR19860309 RODRIGUES Vitor POR POR PORTOGALLO 15:10'44 1'25
8 36 FRA19880629 DUVAL Aurelien G FRA FRA FRANCIA 15:10'47 1'28
9 8 AUS19861020 SULZBERGER Wesley AUS AUS AUSTRALIA 15:10'50 1'31
10 13 BEL19860214 BAKELANTS Jan BEL BEL BELGIO 15:10'51 1'32
11 92 RUS19880625 SILIN Egor G RUS RUS RUSSIA 15:11'09 1'50
12 29 DEN19860506 FRISCH Andreas DEN DEN DANIMARCA 15:11'14 1'55
13 39 GER19871017 FISCHER Marcel GER GER GERMANIA 15:11'24 2'05
14 73 NED19871202 VAN VINDEN Dennis NED NED OLANDA 15:11'28 2'09
15 74 NED19880325 KEIZER Martijn G NED NED OLANDA 15:11'41 2'22
16 9 AUS19880111 MEYER Cameron G AUS AUS AUSTRALIA 15:12'01 2'42
17 75 NED19861112 RVIJGH Rob NED NED OLANDA 15:12'04 2'45
18 80 POL19880227 HONKISZ Adrian G POL POL POLONIA 15:12'22 3'03
19 44 GBR19871105 SWIFT Ben GBR GBR GRAN BRETAGNA 15:12'28 3'09
20 54 ITA19870913 BATTAGLINI Mirko ITA ITA ITALIA A 15:12'43 3'24
21 94 RUS19870613 KYUEV Andrey RUS RUS RUSSIA 15:12'53 3'34
22 11 AUS19890608 MEYER Travis G AUS AUS AUSTRALIA 15:13'23 4'04
23 107 RSA19870906 JANSE VAN RENSBURG Jacques RSA UCI UCI EQUIPE MIXTE 15:13'44 4'25
24 78 NED19860105 DIJKTHOORN Rikke NED NED OLANDA 15:13'53 4'34
25 59 ITA19860205 MANCUSO Salvatore ITA ITB ITALIA B 15:14'05 4'46
26 31 FRA19860903 KADRI Blel FRA FRA FRANCIA 15:15'29 6'10
27 69 LTU19890222 KOVALIOVAS Edgaras G LTU LTU LITUANIA 15:15'34 6'15
28 112 UKR19860716 OPRYSHKO Oleh UKR UKR UCRAINA 15:17'36 8'17
29 14 BEL19861106 DE GENDT Thomas BEL BEL BELGIO 15:17'50 8'31
30 82 POL19870417 MARYCZ Jaroslaw POL POL POLONIA 15:19'23 10'04
31 95 RUS19880602 MAXIMOV Roman G RUS RUS RUSSIA 15:19'31 10'12
32 35 FRA19860729 BRANAA Damien FRA FRA FRANCIA 15:20'22 11'03
33 115 HUN19860621 CZIRAKI Istvan HUN HUN UNGHERIA 15:20'41 11'22
34 104 ALG19870305 BELMOKHTAR Abdelkader ALG UCI UCI EQUIPE MIXTE 15:21'06 11'47
35 77 NED19871001 POELS Wout NED NED OLANDA 15:21'36 12'17
36 52 ITA19871116 MAZZI Alessandro ITA ITA ITALIA A 15:22'27 13'08
37 98 SLO19880527 FURDI Blaz G SLO SLO SLOVENIA 15:22'29 13'10
38 15 BEL19880224 GHYSELINCK Jan G BEL BEL BELGIO 15:22'36 13'17
39 84 POL19860912 PATERSKI Maciej POL POL POLONIA 15:23'29 14'10
40 83 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad G POL POL POLONIA 15:24'32 15'13
41 105 ALG19880810 CHABANE Hichem G ALG UCI UCI EQUIPE MIXTE 15:26'35 17'16
42 55 ITA19860516 COLO' Alessandro ITA ITB ITALIA B 15:27'27 18'08
43 53 ITA19860605 DE NEGRI Pierpaolo ITA ITA ITALIA A 15:27'37 18'18
44 25 DEN19881018 BERING Jakob G DEN DEN DANIMARCA 15:28'34 19'15
45 28 DEN19890706 JUUL-JENSEN Christofer G DEN DEN DANIMARCA 15:28'34 19'15
46 88 SVK19871217 PALCAK Jozef SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 15:29'03 19'44
47 68 LTU19861222 MICE Tomas LTU LTU LITUANIA 15:29'45 20'26
48 18 BEL19870129 ZINGLE Romain BEL BEL BELGIO 15:30'41 21'22
49 60 ITA19870803 BENEDETTI Cesare ITA ITB ITALIA B 15:31'18 21'59
50 42 GER19890710 RIES Philip G GER GER GERMANIA 15:31'23 22'04
51 34 FRA19860203 CUSIN Remi FRA FRA FRANCIA 15:31'37 22'18
52 91 RUS19860307 KONCHETKOV Pavel RUS RUS RUSSIA 15:32'53 23'34
53 56 ITA19861022 PAVARIN Marcello ITA ITB ITALIA B 15:33'55 24'36
54 50 ITA19870113 OSS Daniel ITA ITA ITALIA A 15:35'39 26'20
55 17 BEL19880510 PIVA David G BEL BEL BELGIO 15:36'28 27'09
56 96 RUS19890705 TSATEVICH Aleksei G RUS RUS RUSSIA 15:40'05 30'46
57 40 GER19870417 FROHN Florian GER GER GERMANIA 15:40'05 30'46
58 3 POR19861210 FONTE Cesar POR POR PORTOGALLO 15:40'43 31'24
59 97 SLO19881114 BAJC Andi G SLO SLO SLOVENIA 15:40'43 31'24
60 57 ITA19890715 ULISSI Diego G ITA ITB ITALIA B 15:42'58 33'39
61 10 AUS19870317 WALKER Johnnie AUS AUS AUSTRALIA 15:43'38 34'19
62 43 GBR19880816 BELLIS Jonathan G GBR GBR GRAN BRETAGNA 15:43'44 34'25
63 61 LAT19861014 PUDANS Herberts LAT LAT LETTONIA 15:43'44 34'25
64 58 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA ITB ITALIA B 15:44'52 35'33
65 76 NED19861001 DE BAAT Arjen NED NED OLANDA 15:44'52 35'33
66 27 DEN19870224 VINTER TROELS Ronning DEN DEN DANIMARCA 15:44'52 35'33
67 64 LAT19871001 ROZE Artis LAT LAT LETTONIA 15:45'05 35'46
68 32 FRA19860529 BESSY Cyril FRA FRA FRANCIA 15:45'05 35'46
69 102 SLO19871028 BAJT Dejan SLO SLO SLOVENIA 15:48'13 38'54
70 4 POR19861218 COELHO Samuel POR POR PORTOGALLO 15:50'19 41'00
71 70 LTU19891017 BLIAKEVIEIUS Mantas G LTU LTU LITUANIA 15:51'14 41'55
72 79 POL19870506 KWIATKOWSKI Radoslaw POL POL POLONIA 15:51'31 42'12
73 109 UKR19870425 KASHTAN Anatoliy UKR UKR UCRAINA 15:52'34 43'15
74 46 GBR19890615 KENNAUGH Peter G GBR GBR GRAN BRETAGNA 15:52'34 43'15
75 89 SVK19880323 NOVAK Jacub G SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 15:53'29 44'10
76 12 AUS19880615 JOSEFSKI Hayden G AUS AUS AUSTRALIA 15:53'37 44'18
77 5 POR19860422 CASIMIRO Enrique POR POR PORTOGALLO 15:58'30 49'11
78 37 GER19880511 KITTEL Marcel G GER GER GERMANIA 15:59'28 50'09
79 87 SVK19890731 MAHDIAR Martin G SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 15:59'31 50'12
80 86 SVK19881223 SAGAN Juraj G SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 15:59'44 50'25
81 20 BLR19870326 SINELNIKAUA Aliaksander BLR BLR BIELORUSSIA 16:00'28 51'09
82 81 POL19861209 OSINSKI Piotr POL POL POLONIA 16:01'01 51'42
83 85 SVK19870916 TYBOR Patrik SVK SVK REPUBBLICA SLOVACCA 16:02'50 53'31
84 48 GBR19870309 TENNANT Andrew GBR GBR GRAN BRETAGNA 16:04'31 55'12
85 113 UKR19871030 KONONENKO Mykhailo UKR UKR UCRAINA 16:06'56 57'37
